ABS自动变速电动程控电教板
ABS制动系自动变速器电动程控示教板
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|---|
| SO01 | ABS制动工作原理 | 1600×1200×120 | 4000 |
| SO02 | 自动变速器控制系统油路工作原理 | 1600×1200×120 | 4000 |
| SO03 | 自动变速器动力传递线路 | 1200×800×120 | 1800 |
| SO04 | 行星齿轮机构变速工作原理 | 1200×800×120 | 1800 |
| SO05 | 液力变扭器工作原理 | 1200×800×120 | 1800 |
| SO06 | A240E自动变速器控制系统电路工作情况 | 1200×800×120 | 1800 |
| SO07 | 桑塔纳全车电路示教板 | 3600×1200×120 | 7600 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
上一个产品:新版交通标志示教板
下一个产品:解放CA系列程控电教板













